OTRO PRODUCTO DE

Carta de colores


BERTECH colores LEED
Imagen termograficas de superficies pintadas con BeRTeCH en distintos colores, expuestas al sol en el mes de Marzo a las 15hs. en la ciudad de Buenos Aires.
GUIA COMPARATIVA
Objetos de medicion Temp. °C Emis. Temp. refl. °C Comentarios
Punto de medicion 1 32,0 0,93 24,0 BERTECH ALUMINIO
Punto de medicion 2 38,6 0,93 24,0 BERTECH GRIS
Punto de medicion 3 42,1 0,93 24,0 BERTECH TEJA
Punto de medicion 4 41,8 0,93 24,0 BERTECH CERAMICO
Punto de medicion 5 31,1 0,93 24,0 BERTECH BLANCO REFLEX
Punto de medicion 6 35,7 0,93 24,0 BERTECH NATURAL
Punto de medicion 7 46,6 0,93 24,0 BERTECH NEGRO
Punto de medicion 8 42,5 0,93 24,0 BERTECH FORESTA
Punto de medicion 9 44,6 0,93 24,0 BERTECH AZUL
Punto de medicion 10 34,3 0,93 24,0 BERTECH PASTEL





Conocé nuestros otros productos:
Scroll to Top